1 | პროექტის სახელწოდება: | საბავშვო ტურიზმის განვითარება რაჭაში | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | პროექტის მთავარი იდეა: | ხელი შეეწყოს საბავშვო ტურიზმის განვითარებას რაჭაში და აღდგეს ტურისტული ბილიკი სოფ. ჯინჭვისში. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | პროექტის აქტუალობა: | პროექტი აქტუალურია იმით, რომ გაიზრდება ტურისტთა ნაკადი როგორც რაიონში ასევე სოფ. ჯინჭვისში, ასევე ტროექტის განხორციელებაში მონაწილე სკოლის ბავშვები ისწავლიან ინტერნეტში საჭირო ინფორმაციის მოძიებას და საზოგადოებას ურთიერთობას. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | პროექტია მიზნები | 1. პროექტის მიზანია ხელი შეეწყოს სოფ. ჯინჭვისში საბავშვო ტურიზმის განვითარებას. 2.საინტერესო და მიმზიდველი გახადოს ტურისტული მარშუტი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | მონაწილეთა ასაკი | 13–17 წელი/ VIII-XII კლასი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ვადები/ ხანგრძლივობა | 2 თვე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | მოსალოდნელი შედეგები | 1. proeqtis ganxorcielebis Sedegad sof. jinWvisSi srulad aRsdga Zveli turistuli marSruti. 2. turistul marSrutze agebulia 3 dasasvenebeli adgili, dayenebulia mimarTulebis maCvenebeli isrebi da sainformacio dafebi. 3. sxvadasxva turistuli jgufebi sargebloben dasasvenebeli adgilebiT. 4. sofelSi sagrZnoblad gaizarda turistTaAraodenoba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | პროექტისთვის საჭირო ძირითადი რესურსები | ქაღალდი, მარკერი, ფოტოაპარატი, გზის მანიშნებელი ისრები, საინფორმაციო დაფები, მთლიანი ტურისტული ბილიკის საინფორმაციო დაფა და ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | პროექტის მსვლელობა (ძირითადი აქტივობები აქტივობები) | ნაბიჯი 1) გ.ი საშუალებით ჯგუფის არჩევა 2) ჯგუფის ჩამოყალიბება და ლიდერის არჩევა. 3) ჯგუფის წევრებს შორის საქმიანობის განაწილება და დროში გაწერა:
4. ვებ საიტისა და გზამკვლევის შექმნა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | საგნებთან/ საგნობრიბ ჯგუფებთან/ ეროვნულ სასწავო გეგმასთან: | ისტორია, გეოგრაფია, ქართული, ბიოლოგია და ისტ-ი ეროვნული გეგმის შესაბამისად უკეთ დაეუფლებიან ტექნოლოგიებს, შექმნიან გზამკვლევს,დახატავენ ტურისტული მარშუტის მარტივ რუკას,მოიძიებენ ,დაახასიათებენ სოფელში მდებარე კულტურულ ძეგლებს და განათავსებენ გზამკვლევში. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | პროექტის ხელმძღვანელი (მასწავლებელი): | მალხაზ მეტრეველი – ფიზიკის მასწავლებელი. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ხელმძღვანელის ელ. ფოსტა | maxoam@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | პროექტის ვებ გვერდი ბლოგი: |
მალხაზ მეტრეველი
სამთო ტურიზმი
Monday, September 5, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)